Clasificacion Masculina
| EQUIPO | Posicion: |
| AGM | 1 |
| CEU/BAL | 2 |
| BRILAC | 3 |
| BRI XII | 4 |
| BRI /ESP | 5 |
| RT 21 | 6 |
| BRICAM | 7 |
| BRI XI | 8 |
| BRILEG | 9 |
| BRI X | 10 |
| CGTAR/GR |
Clasificacion Masculina
| EQUIPO | Posicion: |
| AGM | 1 |
| CEU/BAL | 2 |
| BRILAC | 3 |
| BRI XII | 4 |
| BRI /ESP | 5 |
| RT 21 | 6 |
| BRICAM | 7 |
| BRI XI | 8 |
| BRILEG | 9 |
| BRI X | 10 |
| CGTAR/GR |
Deja un comentario